| Maillage: | 400-600mesh | Organique: | 100%organic |
|---|---|---|---|
| Formulaire: | Poudre | Apparence: | poudre fine verte |
| Durée de conservation: | 24 mois | couleur: | vert |
| Application: | nourriture, buvant, masque | ||
| Mettre en évidence: | poudre de thé vert de Japon matcha,poudre de thé vert de Japon matcha |
||
Thé vert japonais vert clair biologique avec la norme européenne
Profil nutritionnel du thé matcha
Nutritif | Par 1g Matcha |
Total Catéchines | 105 mg |
EGCg | 61 mg |
Acides aminés totaux | 34 mg |
L-théanine | 14,26 mg |
Caféine | 35 mg |
Fibre | 318 mg |
Glucides | 447 mg |
Vitamine C | 1,75 mg |
Vitamine A | 291 unités |
Potassium | 26,6 mg |
Les calories | 3 |
Caractéristiques
ARTICLES | LA NORME |
Type de produit | gros matcha |
Apparence | poudre vert clair |
Arôme | Caractéristique |
Goût | Caractéristique |
Humidité | ≤7,0% |
Total des cendres | ≤7,5% |
Teneur en germes aérobies | ≤10000 UFC / g |
Dénombrement des coliformes | ≤300MPN / 100g |
Énumération des moisissures | ≤10000 UFC / g |